松戸市リーグ1部・千葉県リーグ3部所属
サッカーというスポーツを生涯通じて楽しむ、準競技志向チーム

| 背番号 | ポジション | 名前 |
| 1 | GK | 河合 健吾 |
| 2 | DF | 宮地 航輝 |
| 7 | MF | 武智 祥太 |
| 8 | MF | 上田 大夢 |
| 16 | DF | 越路 将大 |
| 17 | MF | 清水 翔太 |
| 24 | MF | 都田 竜平 |
| 27 | FW | 小池 俊 |
| 28 | FW | 稲葉 俊介 |
| 29 | FW | 津嘉田 黄河 |
| 30 | MF | 相羽 泰成 |
| 31 | GK | 長尾 碧空 |
| 38 | DF | 濱口 怜 |
| 44 | DF | 萩田 康太 |
| 47 | MF | 雨宮 恒太 |
| 48 | DF | 佐々木 啓太郎 |
| 49 | MF | 深山 侑詩 |
| 52 | GK | 吉田 陸央 |
| 56 | DF | 田村 明生 |
| 59 | GK | 光達 一平 |
| 64 | MF | 神田 朔優 |
| 67 | MF | 田中 鼓太郎 |
| 69 | FW | 石井 優宇 |
| 72 | MF | 平野 裕大 |
| 76 | MF | 岡田 莉虎 |
| 80 | DF | 小川 悠介 |
| 82 | FW | 鹿野 紘樹 |
| 84 | MF | 難波 晃一 |
| 85 | FW | 伊藤 元功 |
| 94 | MF | 橋本 稜太 |
| 95 | MF | 葭葉 善斗 |
| 97 | GK | 大塚 大輝 |
| 監督 | 松元 克彦 | |
| マネージャー | 山崎 望 |

