2024SEASON
千葉県選手権(天皇杯 千葉県予選)
日程 | 対戦相手 | キックオフ時間 会場 | 結果 |
12/8(日) | 1回戦 桜シティFC | 15:10 八幡球技場 | ○ 6−1 |
1/19(日) | 2回戦 日本製鉄君津 | 13:10 千葉県フットボールセンター | |
2/9(日) | ブロック決勝 未定 | 16:30 千葉県フットボールセンター |
千葉県社会人サッカーリーグ1部
日程 | 対戦相手 | キックオフ時間 会場 | 結果 |
5/12(日) | 第1節 千葉教員SC | 18:15 ローヴァーズDF | ○ 3−0 |
5/19(日) | 第2節 柏TOR’82 | 14:15 日本製鉄君津大和田G | △ 1−1 |
8/25(日) | 第3節 FC習志野 | 14:45 市原スポレクパークD | ○ 4−1 |
6/2(日) | 第4節 市川SC | 10:00 市原スポレクパークA | ● 2−3 |
6/9(日) | 第5節 NAGAREYAMA FC | 18:45 VONDSグリーンパーク | ● 0−5 |
6/23(日) | 第6節 VONDS市原ヴェル | 16:00 VONDSグリーンパーク | ○ 2−1 |
6/30(日) | 第7節 HCSフットボールクラブ | 18:15 ローヴァーズDF | ● 0−5 |
7/7(日) | 第8節 房総ローヴァーズ木更津FC | 16:00 ローヴァーズDF | ○ 1−0 |
7/14(日) | 第9節 FC大網 | 14:30 日本製鉄君津大和田G | ● 1−2 |
7/21(日) | 第10節 コラソン千葉 | 18:30 VONDSグリーンパーク | ◯ 11−1 |
7/28(日) | 第11節 Narita United | 17:05 十兵衛SF中台球技場 | ◯ 4−3 |
9/8(日) | 後期 第1節 房総ローヴァーズ木更津FC | 9:45 松戸運動公園陸上競技場 | ● 1−3 |
9/15(日) | 後期 第2節 柏TOR’82 | 10:00 日本製鉄君津大和田G | △ 2−2 |
9/22(日) | 後期 第3節 NAGAREYAMA FC | 12:15 市津運動広場 | ● 0−6 |
9/29(日) | 後期 第4節 VONDS市原ヴェル | 16:00 VONDSグリーンパーク | ● 1−7 |
10/13(日) | 後期 第5節 HCSフットボールクラブ | 16:00 RKUフットボールフィールドB | ● 0−1 |
千葉県社会人リーグカップ 兼 第60回全国社会人サッカー選手権大会 千葉県予選