2023SEASON
千葉県サッカー選手権大会(天皇杯予選)
日程 | 対戦相手 | キックオフ時間 会場 | 結果 |
12/10(日) | 1回戦 エドゥカシオ・コンティーゴ | 13:00 スポーツセンター | ○ 3−2 |
1/14(日) | 2回戦 船橋FC | 15:20 フクダ電子フィールド | ○ 2−0 |
2/4(日) | 代表決定戦 城西国際大学体育会サッカー部 | 12:00 市原スポレクパークC | ● 1−1 PK(9−10) |
千葉県社会人サッカーリーグ1部
日程 | 対戦相手 | キックオフ時間 会場 | 結果 |
5/14(日) | 第1節 房総ローヴァーズ木更津FC | 16:00 ローヴァーズドリームF | ● 3−8 |
5/21(日) | 第2節 HCSフットボールクラブ | 18:15 ローヴァーズドリームF | △ 1−1 |
5/28(日) | 第3節 日本製鉄君津 | 18:15 ローヴァーズドリームF | ○ 4−0 |
6/4(日) | 第4節 中央学院大学Perruche | 12:00 第一カッターフィールド | ● 1−3 |
6/18(日) | 第5節 IBU FC | 18:00 市原スポレクDコート | ○ 6−3 |
6/25(日) | 第6節 VONDS 市原ヴェル | 17:00 VONDSグリーンパーク | ● 3−4 |
7/9(日) | 第7節 市川SC | 10:00 日本製鉄君津グランド | ● 0−3 |
8/20(日) | 第9節 コラソン千葉 | 10:00 日本製鉄君津グランド | ○ 5−3 |
8/27(日) | 第10節 習志野シティFC | 19:00 中台運動公園球技場 | ○ 2−1 |
9/3(日) | 第11節 千葉教員SC | 14:00 中台運動公園陸上競技場 | △ 2−2 |
10/1(日) | 第12節 Narita United | 18:00 市原スポレクDコート | ○ 4−2 |
9/24(日) | 第13節 柏TOR’82 | 17:05 市原スポレクDコート | ● 0−1 |
千葉県社会人リーグカップ 兼 第59回全国社会人サッカー選手権大会 千葉県予選