2022 SEASON
大会 | 日程 | 対戦相手 会場 | 結果 |
全国クラブチーム選手権 千葉県予選 一回戦 | 3/27(日) | まさなおの弟 フクダ電子スクエア | 5-1 ◯ |
全国クラブチーム選手権 千葉県予選 二回戦 | 4/3(日) | 市川SC 八幡球技場 | 1-1 PK(6-5) ◯ |
全国クラブチーム選手権 千葉県予選 準々決勝 | 4/24(日) | AC Milan八千代 Branca スポレクD | 2-0 ○ |
全国クラブチーム選手権 千葉県予選 準決勝 | 5/1(日) | FC GRASION 姉崎公園 | 4-3 ○ |
全国クラブチーム選手権 千葉県予選 決勝 | 5/3(火) | 千葉教員SC オリプリスタジアム | 3-1 ○ |
千葉県社会人リーグ2部 第1節 | 5/29(日) | 千葉SC スポレクD | 2-2 △ |
千葉県社会人リーグ2部 第2節 | 9/4(日) | Maverick SC フクダ電子スクエア | 5-3 ○ |
千葉県社会人リーグ2部 第3節 | 9/11(日) | FC千葉なのはな スポレクC | 0-0 △ |
全国クラブチーム選手権大会 関東大会 1回戦 | 9/17(土) | FLUTTO-FLUTTO スポレクA | 1-3 ● |
千葉県社会人リーグ2部 第4節 | 10/2((日) | 千葉蹴球倶楽部 加茂運動広場 | 3-3 △ |
千葉県社会人リーグ2部 第5節 | 10/17(日) | ATLETICO君津 ZOZO PARK | 6-0 ○ |
千葉県社会人リーグ2部 第6節 | 10/23(日) | AC Milan 八千代 ブランサ 加茂運動広場 | 2-2 △ |
千葉県社会人リーグ2部 第7節 | 11/20(日) | AC CARACTER 千葉県フットボールセンター | 5-1 ○ |
千葉県社会人リーグ2部 最終節 | 11/27(日) | CGU FC 加茂運動広場 | 3-1 ○ |
千葉県サッカー選手権(天皇杯予選) 2回戦 | 1/22(日) | 房総ローヴァース木更津FC フクダ電子スクエア | 0-0 PK(5-4) ○ |
千葉県サッカー選手権(天皇杯予選) ブロック決勝 | 2/5(日) | 船橋FC フクダ電子スクエア | 4-0 ○ |
千葉県サッカー選手権(天皇杯予選) 決勝トーナメント一回戦 | 2/12(日) | 国際武道大学サッカー部 姉崎サッカー場 | 0-2 ● |
2021 SEASON
大会 | 日程 | 対戦相手 会場 | 結果 |
千葉県社会人サッカーリーグ3部 1節 | 6/26(日) | YSFC 市原八幡球技場 | 2-1 ◯ |
千葉県社会人サッカーリーグ3部 2節 | 9/5(日) | KAMAGAYA SC フクダ電子スクエア | 3-0 ◯ |
千葉県社会人サッカーリーグ3部 3節 | 9/19(日) | Ardiente G.F.C 加茂運動広場 | 2-0 ◯ |
千葉県社会人サッカーリーグ3部 4節 | 10/31(日) | Funabashi United 市津運動広場 | 17-0 ◯ |
千葉県社会人サッカーリーグ3部 5節 | 11/14(日) | AC Milan Sakura 福太郎スタジアム | 3-3 △ |
千葉県サッカー選手権(天皇杯予選) 1回戦 | 12/26(日) | 八千代Branca 江戸川大学FF | 6-1 ◯ |
千葉県サッカー選手権(天皇杯予選) 2回戦 | 1/23(日) | 江戸川大学FC 江戸川大学FF | 1-0 ◯ |
千葉県サッカー選手権(天皇杯予選) ブロック決勝 | 1/30(日) | Narita United 天台スポーツセンター | 0-2 ● |